Close
Message
  • Facebook International cars
  • Instagram International cars
LM EXCLUSIVE CARS krytex
07 45 33 83 88


Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1

Mise à jour le 16/05/2024 - Réf. 5427903

16.490TTC
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 1
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 2
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 3
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 4
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 5
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 6
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 7
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 8
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 9
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 10
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 11
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 12
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 13
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 14
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 15
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 16
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 17
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 18
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 19
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 20
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 21
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 22
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 23
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 24
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 25
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 26
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 27
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 28
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 29
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 30
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 31
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC - 32
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 1
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 2
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 3
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 4
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 5
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 6
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 7
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 8
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 9
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 10
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 11
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 12
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 13
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 14
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 15
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 16
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 17
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 18
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 19
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 20
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 21
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 22
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 23
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 24
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 25
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 26
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 27
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 28
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 29
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 30
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 31
  • Peugeot 308 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 BLANC  - 32

Informations générales

Marque Peugeot Modèle 308
Finition 234,71 E/MOIS GT 1.6 THP - 205CV - 2016 phase 1 Catégorie Berline
Kilométrage 126.000 km Année mise circulation 01/2016
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur BLANC Couleur intérieure -
Puissance fiscale 11 cv Puissance DIN 205 ch (151 kW)
Transmission - Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence SPIDERVO_1290381_0819-0000714

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 1598 cm3
Nb. Places : 5
Nb. Vitesses : 6
Véhicule Importé : Non
Conso Mixte : 5.60l/100

Caméra de recul
Pack Cuir
Toit panoramique en verre avec occulteur électrique séquentiel
siège avant massant à mémoire de forme
siège avant réglable électriquement
Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (passager neutralisable), latéraux avant et rideaux avant et arrière
Antenne courte
Badge GT sur la calandre, les ailes avant et le volet arrière
Becquet arrière couleur carrosserie
Calandre spécifique intégrant le lion PEUGEOT
Clignotants avant à LEDs avec défilement dynamique
Combiné "Haut de gamme "spécifique GT avec matrice couleur 3"5 et fond de compteur Damier
Coquilles de rétroviseur spécifiques Noir Perla Nera
Décors intérieur spécifiques
Driver Sport Pack
Frein de parking électrique
Indicateur de température extérieure
Lève-vitres électriques arrière à fonctions séquentielle et anti-pincement
Lève-vitres électriques avant à commande séquentielle et anti-pincement
Pack Confort
Pack Visibilté
Pédales et repose pieds en aluminium
Projecteurs haut de gamme "Full Leds Technology"
Répartiteur électronique de freinage REF
Sièges avant sport
Suspension sport (assiette abaissé de 10 mm)
Volant spécifique, cuir pleine fleur avec Badge GT et surpiqûres rouges

Contactez-nous

Nos coordonnées

LM EXCLUSIVE CARS
66D avenue de barbezieux
16100 Chateaubernard

  • Téléphone : 0745338388
  • Téléphone : 0698221717

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Annonces similaires

Peugeot 308 214,05E / MOIS 2.0 BlueHDi - 150CV - Boite automatique
27 photos 27 photos

Peugeot 308
214,05E / MOIS 2.0 BlueHDi - 150CV - Boite automatique

Mise à jour le 15/05/2024
Berline
Diesel - 155.000 Km - 12/2015
11.490 € TTC

Toutes les Peugeot 308

Horaires d'ouverture

De Lundi au Samedi

10h00 - 19h00

Dimanche Férmé

Galerie photos

Recherche d'occasions

Demande de reprise

Demande de reprise

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée