Close
Message
  • Facebook International cars
  • Instagram International cars
LM EXCLUSIVE CARS krytex
07 45 33 83 88


Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1

Mise à jour le 16/04/2025 - Réf. 5712478

7.990TTC
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 1
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 2
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 3
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 4
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 5
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 6
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 7
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 8
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 9
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 10
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 11
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 12
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 13
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 14
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 15
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 16
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 17
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 18
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 19
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 20
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 21
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 22
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 23
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 24
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC - 25
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 1
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 2
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 3
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 4
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 5
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 6
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 7
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 8
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 9
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 10
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 11
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 12
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 13
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 14
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 15
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 16
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 17
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 18
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 19
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 20
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 21
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 22
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 23
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 24
  • Renault Master L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 BLANC  - 25

Informations générales

Marque Renault Modèle Master
Finition L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 Châssis Cabine PHASE 1 Catégorie Vélomoteur
Kilométrage 195.000 km Année mise circulation 08/2002
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur BLANC Couleur intérieure -
Puissance fiscale 7 cv Puissance DIN 90 ch (67 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence SPIDERVO_1290381_0819-0001028

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 2188 cm3
Nb. Vitesses : 5
Conso Mixte : l/100


======= OPTIONS =======
Plateau Ridelle Aluminium
Rétroviseurs extérieurs avec bras moyens
6658,33 HORS TAXE SOIT 7990,00 T.T.C
TVA RECUPERABLE SUR CE VEHICULE

======= EQUIPEMENTS DE SERIE =======
ABS (Antiblocage de roues)
Airbag conducteur
Allume-cigare
Alternateur renforcé
Banquette passager 2 places
Colonne de direction rétractable
Direction assistée
Enjoliveurs de roues
Marchepied de cabine avec antidérapant intégré
Pré-équipement radio
Siège conducteur à réglage tridimensionnel
Siège conducteur avec dossier inclinable
Siège conducteur ergonomique
Suspension AR renforcée
Système d'antidémarrage
Ventilation à vitesses
Volant 2 branches

Contactez-nous

Nos coordonnées

LM EXCLUSIVE CARS
66D avenue de barbezieux
16100 Chateaubernard

  • Téléphone : 0745338388

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Annonces similaires

Toutes les Renault Master

Horaires d'ouverture

De Lundi au Samedi

10h00 - 19h00

Dimanche Férmé

Galerie photos

Recherche d'occasions

Demande de reprise

Demande de reprise

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée